De acordo com o último fechamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a cidade de Duque de Caxias recebeu R$ 17.996.776,25 via convênios, não consra na lista valoes repassados individualmente as escolas através de convênios.
ConfIra abaixo os valores repassados:
| | | | |
Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação |
| :: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
| Entidade..: 29.138.328/0001-50 - PREF MUN DE DUQUE DE CAXIAS | Município.: DUQUE DE CAXIAS - RJ |
| MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 15/MAR/2011 | 400340 | 7.956,00 | PNAE - MEDIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 15/MAR/2011 | 400172 | 36.702,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 15/MAR/2011 | 400370 | 30.600,00 | PNAE - CRECHE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 15/MAR/2011 | 400165 | 410.580,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 15/MAR/2011 | 400379 | 69.642,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 31/MAR/2011 | 400717 | 30.600,00 | PNAE - CRECHE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 31/MAR/2011 | 400647 | 410.580,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 31/MAR/2011 | 400678 | 7.956,00 | PNAE - MEDIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 31/MAR/2011 | 401011 | 36.702,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 31/MAR/2011 | 400696 | 69.642,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 02/MAI/2011 | 401102 | 410.580,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 03/MAI/2011 | 401486 | 36.702,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 03/MAI/2011 | 401447 | 69.642,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 03/MAI/2011 | 401557 | 7.956,00 | PNAE - MEDIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 03/MAI/2011 | 401495 | 30.600,00 | PNAE - CRECHE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 01/JUN/2011 | 402085 | 36.702,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 01/JUN/2011 | 401739 | 7.956,00 | PNAE - MEDIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 01/JUN/2011 | 401881 | 69.642,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 01/JUN/2011 | 401988 | 30.600,00 | PNAE - CRECHE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 01/JUN/2011 | 402220 | 410.580,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403023 | 205.788,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403151 | 205.788,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403837 | 205.788,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403578 | 205.788,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403189 | 205.788,00 | PNAE - FUND MAIS EDUCACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403055 | 7.956,00 | PNAE - MEDIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 402905 | 410.580,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403813 | 69.642,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403563 | 36.702,00 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| 04/JUL/2011 | 403803 | 30.600,00 | PNAE - CRECHE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720070 |
| Total: | 3.806.340,00 | |
| PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 31/MAR/2011 | 600024 | 2.162,75 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| 31/MAR/2011 | 600077 | 14.391,15 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| 29/ABR/2011 | 600129 | 14.391,15 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| 29/ABR/2011 | 600184 | 2.162,75 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| 31/MAI/2011 | 600302 | 14.391,15 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| 31/MAI/2011 | 600344 | 2.162,75 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| 01/JUL/2011 | 600561 | 2.162,75 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| 01/JUL/2011 | 600471 | 14.391,15 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720054 |
| Total: | 66.215,60 | |
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL |
| Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
| 24/JAN/2011 | 751119 | 2.014.685,24 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720011 |
| 17/FEV/2011 | 751170 | 3.690.492,83 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720011 |
| 17/MAR/2011 | 751295 | 2.150.846,74 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720011 |
| 19/ABR/2011 | 751337 | 2.111.982,17 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720011 |
| 18/MAI/2011 | 751417 | 2.048.611,32 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720011 |
| 16/JUN/2011 | 751467 | 2.107.602,35 | REPASSE DA COTA DO SE A EST. DF E MUNICIPIOS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1334 | 0066720011 |
| Total: | 14.124.220,65 | |
Dados referentes ao fechamento do dia: 04/07/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário